Coverage report: 89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-05-09 15:08 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/__init__.py (no class) 15 2 0 2 1 82%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/_tket/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/_version.py (no class) 13 3 0 2 1 73%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/architecture/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/__init__.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend.py ResultHandleTypeError 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend.py Backend 95 35 0 28 4 67%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend.py (no class) 100 0 0 6 3 97%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend_exceptions.py CircuitNotValidError 3 3 0 2 0 0%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend_exceptions.py CircuitNotRunError 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend_exceptions.py InvalidResultType 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backend_exceptions.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backendinfo.py BackendInfo 33 1 0 10 1 95%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backendinfo.py (no class) 83 0 0 24 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backendresult.py StoredResult 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backendresult.py BackendResult 219 24 0 134 9 88%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/backendresult.py (no class) 59 0 0 2 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/resulthandle.py ResultHandle 21 4 0 10 3 71%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/resulthandle.py (no class) 18 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/status.py StatusEnum 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/status.py CircuitStatus 35 1 0 18 1 96%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/backends/status.py (no class) 29 1 0 2 1 94%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/__init__.py (no class) 40 1 0 30 4 93%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/add_condition.py NonConstError 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/add_condition.py (no class) 56 2 0 26 3 94%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/clexpr.py _ExpressionConverter 12 0 0 8 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/clexpr.py (no class) 90 14 0 60 11 81%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py DecomposeClassicalError 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py VarHeap 7 1 0 0 0 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py BitHeap 8 0 0 2 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py RegHeap 8 0 0 2 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py _ClExprDecomposer 74 10 0 44 6 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/decompose_classical.py (no class) 116 21 0 42 6 79%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/display/__init__.py IncludeRawExtension 7 1 0 2 1 78%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/display/__init__.py RenderOptions 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/display/__init__.py CircuitDisplayConfig 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/display/__init__.py CircuitRenderer 28 13 0 10 3 58%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/display/__init__.py (no class) 64 0 0 2 1 98%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitWiseOp 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegWiseOp 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py LogicExp 133 21 0 118 8 83%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitLogicExp 6 3 0 0 0 50%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegLogicExp 13 10 0 0 0 23%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BinaryOp 1 1 0 0 0 0%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py UnaryOp 1 1 0 0 0 0%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py NullaryOp 1 1 0 0 0 0%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py And 5 0 0 2 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py Or 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py Xor 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitAnd 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitOr 6 1 0 2 1 75%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitXor 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitNot 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitZero 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitOne 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegAnd 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegOr 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegXor 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegAdd 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegSub 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegMul 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegDiv 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegPow 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegLsh 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegNeg 2 2 0 0 0 0%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegNot 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegRsh 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py PredicateExp 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py Eq 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py Neq 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitEq 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py BitNeq 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegEq 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegNeq 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegLt 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegGt 3 1 0 0 0 67%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegLeq 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py RegGeq 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/logic_exp.py (no class) 328 6 0 78 5 97%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit/named_types.py (no class) 20 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/circuit_library/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/config/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/config/pytket_config.py PytketConfig 9 1 0 0 0 89%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/config/pytket_config.py PytketExtConfig 10 1 0 2 0 92%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/config/pytket_config.py (no class) 38 1 0 2 1 95%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/logging/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/mapping/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/partition/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/__init__.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/passselector.py PassSelector 17 0 0 4 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/passselector.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/resizeregpass.py (no class) 20 0 0 4 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/script.py _PassTransformer 66 34 0 0 0 48%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/passes/script.py (no class) 71 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/pauli/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/placement/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/predicates/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/__init__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/grammar.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_hqslib1_decls.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_hqslib1_defs.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_hqslib1_dev_decls.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_hqslib1_dev_defs.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_qelib1_decls.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/_qelib1_defs.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/includes/load_includes.py (no class) 32 6 0 6 1 76%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py QASMParseError 6 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py QASMUnsupportedError 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _ParsMap 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _CircuitTransformer 292 34 0 128 9 87%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _ConditionString 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _LabelledStringList 16 0 0 4 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _ScratchPredicate 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py _QasmWriter 355 15 0 168 15 94%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/qasm/qasm.py (no class) 387 15 0 94 13 94%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Wire 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py ControlWire 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Control 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py TypeAssignment_Type 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py TypeAssignment 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py _Gate 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QGate_Op 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QGate 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QRot_Op 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QRot 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QInit 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py CInit 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QTerm 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py CTerm 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QMeas 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py QDiscard 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py CDiscard 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py SubroutineCall 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Comment 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Program 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Subroutine_Control 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Subroutine 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py Start 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py _QuipperTransformer 74 14 0 38 2 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py _CircuitMaker 198 54 0 152 24 71%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/quipper/quipper.py (no class) 123 0 0 4 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/tableau/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/tailoring/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/transform/__init__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/unit_id/__init__.py (no class) 52 0 0 4 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/__init__.py (no class) 11 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/distribution.py EmpiricalDistribution 23 2 0 6 2 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/distribution.py ProbabilityDistribution 40 4 0 16 4 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/distribution.py (no class) 51 2 0 8 2 93%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/expectations.py (no class) 113 16 0 54 8 83%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/graph.py Graph 139 16 0 54 4 90%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/graph.py (no class) 15 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/measurements.py (no class) 25 0 0 14 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/operators.py QubitPauliOperator 93 8 0 48 5 91%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/operators.py (no class) 42 2 0 4 2 91%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/outcomearray.py OutcomeArray 43 4 0 12 4 85%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/outcomearray.py (no class) 31 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/prepare.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/results.py BitPermuter 18 2 0 10 2 86%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/results.py (no class) 65 7 0 4 0 90%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/serialization/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/serialization/migration.py (no class) 100 8 0 32 5 90%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/spam.py SpamCorrecter 120 12 0 52 4 88%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/spam.py (no class) 103 4 0 32 2 96%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/stats.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/symbolic.py SymGateRegister 4 2 0 2 0 33%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/symbolic.py (no class) 162 42 0 16 3 75%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/utils/term_sequence.py (no class) 31 1 0 10 1 95%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/wasm/__init__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/wasm/wasm.py WasmModuleHandler 93 12 0 66 9 87%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/wasm/wasm.py WasmFileHandler 5 0 0 2 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/wasm/wasm.py (no class) 38 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/zx/__init__.py (no class) 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/tket/tket/pytket/pytket/zx/tensor_eval.py (no class) 211 6 0 78 4 97%
Total   5221 509 0 1798 199 89%

No items found using the specified filter.